Plan treningów
Trening w 3 grupach. Dwa tory pływackie + płytki basen. Komplet basenowy w postaci stroju, czepka, okularów - obowiązkowy. Trening trwa 60 min.
| Dziecko | Godzina odbioru |
|---|---|
| Franek Bie. | 16:15 |
| Gabrysia B. | 16:15 |
| Zosia K. | 16:20 |
| Zuzia K. | 16:20 |
| Jedrek K. | 16:20 |
| Jasiu K. | 16:20 |
| Laura M. | 16:20 |
| Jurek S. | 16:20 |
| Marysia S. | 16:20 |
| Łucja S. | 16:25 |
| Antoni M. | 16:30 |
| Zoja Ł. | 16:30 |
| Ignacy N. | 16:30 |
| Hugo W. | 16:35 |
| Tadziu R. | 16:35 |
| Aleksander S. | 16:35 |
| Marta R. | 16:35 |
| Ewa R. | 16:35 |
| Maja O. | 16:35 |
| Aleksander S. | 16:40 |
| Karolina K. | 16:40 |
| Antoni M. | 16:40 |
| Jasiek M. | 16:50 |
Trening piłki nożnej w formie meczu - w przypadku ładnej pogody - Orlik przy SP 25
Koszykówka - w przypadku złej pogody - Sala Gimnastyczna SP 25
Informacja o treści treningu będzie przekazywana do uczestników w czwartek rano, aby dostosować odpowiedni ubiór do treningu.
| Dziecko | Godzina odbioru |
|---|---|
| Franek Bie. | 16:20 |
| Jeremi B. | 16:25 |
| Teodor B. | 16:25 |
| Jasiu K. | 16:25 |
| Zuzia K. | 16:25 |
| Eryk K. | 16:25 |
| Antoni M. | 16:35 |
| Jasiek P. | 16:35 |
| Janek Ku. | 16:40 |
| Leon W. | 16:45 |
| Igor F. | 16:50 |
| Hugo W. | 16:55 |
| Oskar O. | 17:05 |
Hala sportowa SP 23, BB ul. Karpacka 127
Trening wszechstronny z elementami akrobatyki i gimnastyki. Obowiązuje strój sportowy z obuwiem zamiennym, Zabieramy ze sobą butelkę wody. Trening kończymy o 17:30
| Dziecko | Godzina odbioru |
|---|---|
| Maks M. | 15:30 |
| Olivier M. | 15:30 |
| Leonard W. | 15:40 |
| Aleks W. | 15:40 |
| Laura M. | 15:40 |
| Maja N. | 15:45 |
| Zosia N. | 15:50 |
| Szymon W. | 15:50 |
| Ignacy N. | 15:50 |
| Tymek N. | 15:55 |
| Jedrek K. | 16:00 |
| Leon D. | 16:00 |
| Zosia K. | 16:00 |
| Karol S. | 16:00 |
| Fryderyk B. | 16:05 |
| Tadziu R. | 16:05 |
| Marta R. | 16:05 |
| Ewa R. | 16:05 |
| Piotr S. | 16:05 |
| Maja O. | 16:10 |
| Jan M. | 16:10 |
| Jurek S. | 16:10 |
| Gustaw K. | 16:10 |
| Antoni K. | 16:10 |
| Marysia S. | 16:10 |
| Karolina K. | 16:15 |
| Janek C. | 16:15 |
| Joanna M. | 16:15 |
| Kornelia S. | 16:20 |
| Michał R. | 16:20 |
Plan treningów i harmonogram transportu sobotę i niedziele zmieścimy na stronie w połowie tygodnia.